4月17日,教育部率先在其官網(wǎng)公布了其2015年度的部門經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)教育部《關(guān)于部屬高校公開部門預(yù)算的通知》要求,教育部部屬高校均應(yīng)在一定期間內(nèi)公布其經(jīng)費預(yù)算,由此我們可以對985工程大學(xué)的貧富情況有一個大概的了解。
截至5月9日,教育部所有部屬高校均于5月6日當(dāng)天在位于其官網(wǎng)信息公開專欄或?qū)n}網(wǎng)頁中公布了本年度的經(jīng)費預(yù)算。在39所985工程高校中,除中科院、中央軍委、工業(yè)和信息化部等部委所屬高校暫未公布外,其他33所高校均公布了年度經(jīng)費預(yù)算。
清華、北大、浙大位列前三
從各校公布的年度經(jīng)費預(yù)算來看,清華大學(xué)以1749478.29萬元位居榜首,比排在第2位的北京大學(xué)1416042.2萬元多出了33億多。浙江大學(xué)為1311497.58萬元。第4至10位的分別是上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、山東大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和西安交通大學(xué)。第10位的西安交通大學(xué)的經(jīng)費預(yù)算額為637752.69萬元。排在第11位的南京大學(xué)則為560750.48萬元。排在最后1位的是中國海洋大學(xué)的230322.96萬元。
華東高校最富
根據(jù)39所高校的地理區(qū)域,華東各省市985高校數(shù)量最多共有11所,超過以北京為中心的華北地區(qū)的10所,且華東區(qū)高校預(yù)算額較高,預(yù)算總額前10位中的有4所,且南京大學(xué)位列11位。歸屬中國科學(xué)院的中國科技大學(xué)的2015年的經(jīng)費預(yù)算額尚未公布。東北4校中以吉林大學(xué)預(yù)算額最多。華北10校中以清華大學(xué)預(yù)算額最多。華南2所以華南理工大學(xué)預(yù)算額最多。華中5所以華中科技大學(xué)預(yù)算額最多。西北4所以西安交通大學(xué)預(yù)算額最多。西南3所以四川大學(xué)預(yù)算額最多。
綜合類院校經(jīng)費充足
從公布的33所985高校經(jīng)費預(yù)算來看,綜合類大學(xué)的預(yù)算額較多。人文、師范、單科類高校經(jīng)費預(yù)算普遍排位靠后。如北師大、華師大分列20、29位;中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)和中國海洋大學(xué)分列29、31、33位。此外,從公布的情況來看,985高校未必一定比211高校經(jīng)費高,如中國海洋大學(xué)就比211的河海大學(xué)低2億多。
另外,除教育部部屬高校外,其他部委所屬高校的信息公開似乎并不積極。工信部所屬各高校均查無相關(guān)財務(wù)公開的信息。中科大建立了信息公開網(wǎng)頁但2015年度的經(jīng)費預(yù)算尚未公開。隸屬于中央軍委的國防科技大學(xué)因是軍校身份或不公開。
附:985工程大學(xué)2015年公開的部門預(yù)算(單位:萬元)
| 國家“985工程”大學(xué)2015年部門預(yù)算 | ||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校層次 | 2015年預(yù)算額 | 地區(qū) | 部屬單位 | 區(qū)域 |
| 1 | 清華大學(xué) | 985 | 1749478.29 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 2 | 北京大學(xué) | 985 | 1416042.20 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 985 | 1311497.58 | 浙江 | 教育部 | 華東 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 985 | 1217409.00 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 985 | 730623.43 | 湖北 | 教育部 | 華中 |
| 6 | 山東大學(xué) | 985 | 714880.63 | 山東 | 教育部 | 華東 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 985 | 710441.72 | 湖北 | 教育部 | 華中 |
| 8 | 中山大學(xué) | 985 | 661224.61 | 廣東 | 教育部 | 華南 |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué) | 985 | 650747.92 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 985 | 637752.69 | 陜西 | 教育部 | 西北 |
| 11 | 南京大學(xué) | 985 | 560750.48 | 江蘇 | 教育部 | 華東 |
| 12 | 四川大學(xué) | 985 | 549292.58 | 四川 | 教育部 | 西南 |
| 13 | 廈門大學(xué) | 985 | 541576.62 | 福建 | 教育部 | 華東 |
| 14 | 同濟大學(xué) | 985 | 536401.91 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 15 | 東南大學(xué) | 985 | 534526.24 | 江蘇 | 教育部 | 華東 |
| 16 | 吉林大學(xué) | 985 | 521247.35 | 吉林 | 教育部 | 東北 |
| 17 | 華南理工大學(xué) | 985 | 507557.12 | 廣東 | 教育部 | 華南 |
| 18 | 天津大學(xué) | 985 | 490888.61 | 天津 | 教育部 | 華北 |
| 19 | 中央民族大學(xué) | 985 | 471109.29 | 北京 | 中央民委 | 華北 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 985 | 463072.89 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 21 | 中國人民大學(xué) | 985 | 448506.53 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 22 | 大連理工大學(xué) | 985 | 430208.83 | 遼寧 | 教育部 | 東北 |
| 23 | 東北大學(xué) | 985 | 402000.24 | 遼寧 | 教育部 | 東北 |
| 24 | 南開大學(xué) | 985 | 400328.74 | 天津 | 教育部 | 華北 |
| 25 | 中南大學(xué) | 985 | 390000.00 | 湖南 | 教育部 | 華中 |
| 26 | 重慶大學(xué) | 985 | 382555.97 | 重慶 | 教育部 | 西南 |
| 27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 985 | 381665.40 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 28 | 電子科技大學(xué) | 985 | 378445.26 | 四川 | 教育部 | 西南 |
| 29 | 華東師范大學(xué) | 985 | 359959.26 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 30 | 湖南大學(xué) | 985 | 335394.46 | 湖南 | 教育部 | 華中 |
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 985 | 273860.79 | 陜西 | 教育部 | 西北 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 985 | 257769.11 | 甘肅 | 教育部 | 西北 |
| 33 | 中國海洋大學(xué) | 985 | 230322.96 | 山東 | 教育部 | 華東 |
| 34 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 985 | 安徽 | 中科院 | 華東 | |
| 35 | 國防科技大學(xué) | 985 | 湖南 | 中央軍委 | 華中 | |
| 36 | 北京航天航空大學(xué) | 985 | 北京 | 工信部 | 華北 | |
| 37 | 北京理工大學(xué) | 985 | 北京 | 工信部 | 華北 | |
| 38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 985 | 陜西 | 工信部 | 西北 | |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 985 | 黑龍江 | 工信部 | 東北 | |
(信息來源于各大高校官方網(wǎng)站信息公開專欄)
【本文來自于作者觀城家(@觀城家-馬星宇)為青塔網(wǎng)獨家撰稿,孫蓉、許迪、蓋晨飛對本文亦有貢獻(xiàn),轉(zhuǎn)載請注明出處和作者信息】
4月17日,教育部率先在其官網(wǎng)公布了其2015年度的部門經(jīng)費預(yù)算。根據(jù)教育部《關(guān)于部屬高校公開部門預(yù)算的通知》要求,教育部部屬高校均應(yīng)在一定期間內(nèi)公布其經(jīng)費預(yù)算,由此我們可以對985工程大學(xué)的貧富情況有一個大概的了解。
截至5月9日,教育部所有部屬高校均于5月6日當(dāng)天在位于其官網(wǎng)信息公開專欄或?qū)n}網(wǎng)頁中公布了本年度的經(jīng)費預(yù)算。在39所985工程高校中,除中科院、中央軍委、工業(yè)和信息化部等部委所屬高校暫未公布外,其他33所高校均公布了年度經(jīng)費預(yù)算。
清華、北大、浙大位列前三
從各校公布的年度經(jīng)費預(yù)算來看,清華大學(xué)以1749478.29萬元位居榜首,比排在第2位的北京大學(xué)1416042.2萬元多出了33億多。浙江大學(xué)為1311497.58萬元。第4至10位的分別是上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、山東大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和西安交通大學(xué)。第10位的西安交通大學(xué)的經(jīng)費預(yù)算額為637752.69萬元。排在第11位的南京大學(xué)則為560750.48萬元。排在最后1位的是中國海洋大學(xué)的230322.96萬元。
華東高校最富
根據(jù)39所高校的地理區(qū)域,華東各省市985高校數(shù)量最多共有11所,超過以北京為中心的華北地區(qū)的10所,且華東區(qū)高校預(yù)算額較高,預(yù)算總額前10位中的有4所,且南京大學(xué)位列11位。歸屬中國科學(xué)院的中國科技大學(xué)的2015年的經(jīng)費預(yù)算額尚未公布。東北4校中以吉林大學(xué)預(yù)算額最多。華北10校中以清華大學(xué)預(yù)算額最多。華南2所以華南理工大學(xué)預(yù)算額最多。華中5所以華中科技大學(xué)預(yù)算額最多。西北4所以西安交通大學(xué)預(yù)算額最多。西南3所以四川大學(xué)預(yù)算額最多。
綜合類院校經(jīng)費充足
從公布的33所985高校經(jīng)費預(yù)算來看,綜合類大學(xué)的預(yù)算額較多。人文、師范、單科類高校經(jīng)費預(yù)算普遍排位靠后。如北師大、華師大分列20、29位;中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)和中國海洋大學(xué)分列29、31、33位。此外,從公布的情況來看,985高校未必一定比211高校經(jīng)費高,如中國海洋大學(xué)就比211的河海大學(xué)低2億多。
另外,除教育部部屬高校外,其他部委所屬高校的信息公開似乎并不積極。工信部所屬各高校均查無相關(guān)財務(wù)公開的信息。中科大建立了信息公開網(wǎng)頁但2015年度的經(jīng)費預(yù)算尚未公開。隸屬于中央軍委的國防科技大學(xué)因是軍校身份或不公開。
附:985工程大學(xué)2015年公開的部門預(yù)算(單位:萬元)
| 國家“985工程”大學(xué)2015年部門預(yù)算 | ||||||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校層次 | 2015年預(yù)算額 | 地區(qū) | 部屬單位 | 區(qū)域 |
| 1 | 清華大學(xué) | 985 | 1749478.29 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 2 | 北京大學(xué) | 985 | 1416042.20 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 985 | 1311497.58 | 浙江 | 教育部 | 華東 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 985 | 1217409.00 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 985 | 730623.43 | 湖北 | 教育部 | 華中 |
| 6 | 山東大學(xué) | 985 | 714880.63 | 山東 | 教育部 | 華東 |
| 7 | 武漢大學(xué) | 985 | 710441.72 | 湖北 | 教育部 | 華中 |
| 8 | 中山大學(xué) | 985 | 661224.61 | 廣東 | 教育部 | 華南 |
| 9 | 復(fù)旦大學(xué) | 985 | 650747.92 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 985 | 637752.69 | 陜西 | 教育部 | 西北 |
| 11 | 南京大學(xué) | 985 | 560750.48 | 江蘇 | 教育部 | 華東 |
| 12 | 四川大學(xué) | 985 | 549292.58 | 四川 | 教育部 | 西南 |
| 13 | 廈門大學(xué) | 985 | 541576.62 | 福建 | 教育部 | 華東 |
| 14 | 同濟大學(xué) | 985 | 536401.91 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 15 | 東南大學(xué) | 985 | 534526.24 | 江蘇 | 教育部 | 華東 |
| 16 | 吉林大學(xué) | 985 | 521247.35 | 吉林 | 教育部 | 東北 |
| 17 | 華南理工大學(xué) | 985 | 507557.12 | 廣東 | 教育部 | 華南 |
| 18 | 天津大學(xué) | 985 | 490888.61 | 天津 | 教育部 | 華北 |
| 19 | 中央民族大學(xué) | 985 | 471109.29 | 北京 | 中央民委 | 華北 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 985 | 463072.89 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 21 | 中國人民大學(xué) | 985 | 448506.53 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 22 | 大連理工大學(xué) | 985 | 430208.83 | 遼寧 | 教育部 | 東北 |
| 23 | 東北大學(xué) | 985 | 402000.24 | 遼寧 | 教育部 | 東北 |
| 24 | 南開大學(xué) | 985 | 400328.74 | 天津 | 教育部 | 華北 |
| 25 | 中南大學(xué) | 985 | 390000.00 | 湖南 | 教育部 | 華中 |
| 26 | 重慶大學(xué) | 985 | 382555.97 | 重慶 | 教育部 | 西南 |
| 27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 985 | 381665.40 | 北京 | 教育部 | 華北 |
| 28 | 電子科技大學(xué) | 985 | 378445.26 | 四川 | 教育部 | 西南 |
| 29 | 華東師范大學(xué) | 985 | 359959.26 | 上海 | 教育部 | 華東 |
| 30 | 湖南大學(xué) | 985 | 335394.46 | 湖南 | 教育部 | 華中 |
| 31 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 985 | 273860.79 | 陜西 | 教育部 | 西北 |
| 32 | 蘭州大學(xué) | 985 | 257769.11 | 甘肅 | 教育部 | 西北 |
| 33 | 中國海洋大學(xué) | 985 | 230322.96 | 山東 | 教育部 | 華東 |
| 34 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 985 | 安徽 | 中科院 | 華東 | |
| 35 | 國防科技大學(xué) | 985 | 湖南 | 中央軍委 | 華中 | |
| 36 | 北京航天航空大學(xué) | 985 | 北京 | 工信部 | 華北 | |
| 37 | 北京理工大學(xué) | 985 | 北京 | 工信部 | 華北 | |
| 38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 985 | 陜西 | 工信部 | 西北 | |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 985 | 黑龍江 | 工信部 | 東北 | |
(信息來源于各大高校官方網(wǎng)站信息公開專欄)
【本文來自于作者觀城家(@觀城家-馬星宇)為青塔網(wǎng)獨家撰稿,孫蓉、許迪、蓋晨飛對本文亦有貢獻(xiàn),轉(zhuǎn)載請注明出處和作者信息】